Anksčiau jų vystymosi metu kūdikiai augs skirtingais tempais, todėl svarbu nepamiršti, kad vaisiaus svorio diagramoje pateikiami tik vidurkiai. Jei jūsų kūdikis yra žymiai didesnis arba mažesnis ultragarsu, tai neturėtų sukelti aliarmo, nebent gydytojas tai pasakytų. Nėštumo pabaigoje kūdikis gali svyruoti nuo penkių svarų iki daugiau kaip devynių svarų. Jūsų vaiko aukščio ir svorio mokymasis, tiek prieš gimimą, tiek po gimimo, iš esmės yra svarbus, kad įsitikintumėte, jog jūsų kūdikis vystosi sveikai.
Vaisiaus svorio diagrama
Pastabos: Žvelgiant į vaisiaus svorio diagramą, svarbu nepamiršti, kad ilgio matavimai yra skirtingai matuojami skirtinguose vystymosi etapuose. Kol kūdikis yra dvidešimt savaičių, jis matuojamas nuo jo karūnos iki knibždės, nes jo kojos vis dar bus sulankstytos, todėl jas sunku išmatuoti. Tačiau po dvidešimties savaičių kojos yra lengviau išmatuojamos, nes jos pjaunamos, todėl ilgis po šio taško atspindi atstumą nuo galvos iki kojų pirštų.
Nėštumo savaitė | Ilgis (cm) | Masė (g) | Ilgis (coliais) | Svoris (uncijos) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 g | 0,63 colių | 0,04 uncijos |
9 | 2,3 cm | 2 gramai | 0,90 colio | 0,07 uncijos |
10 | 3,1 cm | 4 gramai | 1,22 colių | 0,14 uncijos |
11 | 4,1 cm | 7 gramai | 1,61 colio | 0,25 uncijos |
12 | 5,4 cm | 14 gramų | 2,13 colių | 0,49 uncijos |
13 | 7,4 cm | 23 gramų | 2,91 colių | 0,81 uncijos |
14 | 8,7 cm | 43 gramai | 3,42 colių | 1,52 uncijos |
15 | 10,1 cm | 70 gramų | 3,98 colių | 2,47 uncijos |
16 | 11,6 cm | 100 gramų | 4,57 colių | 3,53 uncijos |
17 | 13 cm | 140 gramų | 5,12 colių | 4,94 uncijos |
18 | 14,2 cm | 190 gramų | 5,59 colių | 6,70 uncijos |
19 | 15,3 cm | 240 gramų | 6,02 colių | 8,47 uncijos |
20 (karūna iki girnelės) | 16,4 cm | 300 gramų | 6,46 colių | 10,58 uncijos |
20 (karūna iki kulno) | 25,6 cm | 300 gramų | 10,08 colių | 10,58 uncijos |
21 | 26,7 cm | 360 gramų | 10,51 colio | 12,70 uncijos |
22 | 27,8 cm | 430 gramų | 10,94 colių | 15,17 uncijos |
23 | 28,9 cm | 501 g | 11,38 colių | 1,10 svarų |
24 | 30 cm | 600 gramų | 1,81 colio | 1,32 svarų |
25 | 34,6 cm | 660 gramų | 13,62 colių | 1,46 svarų |
26 | 35,6 cm | 760 gramų | 14,02 colių | 1,68 svarų |
27 | 36,6 cm | 875 g | 14,41 colių | 1,93 svaro |
28 | 37,6 cm | 1005 g | 14,80 colių | 2,22 svarų |
29 | 38,6 cm | 1153 g | 15,2 colių | 2,54 svarų |
30 | 39,9 cm | 1319 gramų | 15,71 colių | 2,91 svaro |
31 | 41,1 cm | 1502 g | 16,18 colių | 3.31 svaras |
32 | 42,4 cm | 1702 g | 16,69 colių | 3,75 svarų |
33 | 43,7 cm | 1918 gramų | 17,20 colių | 4,23 svarų |
34 | 45 cm | 2146 gramų | 17,72 colių | 4,73 svarų |
35 | 46,2 cm | 2383 g | 18,19 colių | 5,25 svarų |
36 | 47,4 cm | 2622 g | 18,66 colių | 5,78 svarų |
37 | 48,6 cm | 2859 g | 19,13 colių | 6.30 svarų |
38 | 49,8 cm | 3083 g | 19,61 colių | 6.80 svarų |
39 | 50,7 cm | 3288 g | 19,96 colių | 7,25 svaro |
40 | 51,2 cm | 3462 g | 20,16 colių | 7,63 svarų |
41 | 51,7 cm | 3597 g | 20,35 colių | 7,93 svarų |
42 | 51,5 cm | 3685 g | 20,28 colių | 8,12 svarų |
Žiūrėkite vaizdo įrašą, kad galėtumėte žiūrėti kas savaitę vaisiaus vystymąsi:
Kūdikio aukštis ir svorio diagrama po gimimo
Naujasis tėvas yra labai įpratęs abejoti, ar jų vaikas vystosi tinkamai, konkrečiai, kiek didelės ar mažos, palyginti su kitais to paties amžiaus vaikais. Toliau pateiktose diagramose pateikiamos vaikų vertės nuo 25 metųth procentilė iki 75 metųth procentilis tiek aukščio, tiek svorio atžvilgiu. Dėl šios priežasties diagramose išvardytos vertės taikomos pusei vaikų, kurių ketvirtis yra mažesnis už šias vertes, o ketvirtis yra didesnis nei jų.
Kiekvieno reguliaraus patikrinimo metu jūsų vaiko gydytojas jį išmatuos ir pasvers ir praneš apie tai, kokie procentiliai jis tinka. Jei nerimaujate dėl vaiko aukščio ar svorio, kreipkitės į gydytoją.
Pastabos: Diagramose pateikta informacija pagrįsta Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis apie jaunesnius nei dvejų metų vaikus ir JAV ligų kontrolės ir prevencijos centrų duomenis apie tuos, kurie yra vyresni nei du.
1. Naujagimiai
Gimdymas | Merginos | Berniukai | |
Aukštis | 18,9–19,8 colių | Nuo 19,1 iki 20,1 colio | |
Svoris | 6,5–7,8 svaro | 6,7–8,1 svaro | |
3 mėnesiai | Merginos | Berniukai | |
Aukštis | 23,0–24,1 colių | 23,6–24,7 colių | |
Svoris | 11,8 iki 14,0 svarų | 13,0 iki 15,2 svaro | |
6 mėnesiai | Merginos | Berniukai | |
Aukštis | Nuo 25,3 iki 26,5 colių | Nuo 26,1 iki 27,2 colių | |
Svoris | 14,8–17,5 svarų | 16,2–18,8 svarų | |
9 mėnesiai | Merginos | Berniukai | |
Aukštis | 27,0–28,3 colių | 27,7–28,9 colių | |
Svoris | 16,7–19,7 svarų | 18,2 iki 21,1 svaro |
Vaizdo įrašas naujagimiui:
2. Toddler
12 mėnesių | Merginos | Berniukai | |
Aukštis | 28,5–29,8 colių | 29,2–30,5 colių | |
Svoris | 18,2 iki 21,4 svarų | 19,8 iki 22,9 svarų | |
15 mėnesių | Merginos | Berniukai | |
Aukštis | 29,9–31,2 colių | 30,5–31,8 colių | |
Svoris | 19,5–23,0 svarų | 21,1–24,5 svarų | |
18 mėnesių | Merginos | Berniukai | |
Aukštis | 31,0–32,5 colių | 31,7–33,1 colių | |
Svoris | 20,8–24,5 svarų | 22,4 iki 26,0 svaro | |
21 mėn | Merginos | Berniukai | |
Aukštis | 32,1–33,8 colių | 32,7 iki 34,3 colių | |
Svoris | 22,0 iki 26,0 svarų | 23,6–27,5 svarų |
Vaizdo įrašas vaikams